Описание и характеристики
| Технические | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12000 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 12500 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 7.5/21 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 9.5/24.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1095 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1013 |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 32/49 |
| Модель компрессора | KSK103D33UEZC3 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 712×276×459 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×310×481 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777×250×201 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850×320×275 |
| Бренд |
Otex |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) |
25-32 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее
