Главная Сетевое (актив. и пассив.) Коммутаторы и медиаконвертеры PoE коммутаторы Неуправляемые PoE Коммутатор Dahua PFS3110-8ET-96
| ПОРТЫ DOWNLINK | 8x RJ45 (100M) | |
| ПОРТЫ UPLINK | 1xRJ45 (100/1000M), 1xSFP (1000M) | |
| МОЩНОСТЬ POE | 96Вт | |
| МОЩНОСТЬ POE ПО ПОРТАМ | Порт: 1-2 ≤60Вт; Порты: 3-8 ≤30В | |
| ПОРТЫ POE | 8 портов | |
| ПОРТЫ POE+ | 8 | |
| ПОРТЫ HI-POE | 2 | |
| SFP ПОРТЫ | 1 | |
| БУФЕРНАЯ ПАМЯТЬ | 1Mb | |
| МАКС. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ | 7.6Gbps | |
| ПОРТЫ 1Гб/с | 2 порта | |
| ПРОТОКОЛЫ POE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | |
| РАЗМЕР ТАБЛИЦЫ MAC | 8K | |
| СКОРОСТЬ ПЕРЕСЫЛКИ ПАКЕТОВ | 4.17Mpps | |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ | Включен по умолчанию | |
| ПОРТЫ 100Мб/с | 8 портов | |
| ПИТАНИЕ | DC 48В-57В | |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -30ºC ~ +50ºC | |
| ВЛАЖНОСТЬ | 5% ~ 90%RH | |
| ЗАЩИТА ОТ СТАТИКИ | Воздушный разряд 15 кВ, Контактный разряд 8 кВ | |
| МОЛНИЕЗАЩИТА | Общий режим 4KV; Дифференциальный режим 2KV | |
| РАЗМЕРЫ | 150×100×42мм | |
| ВЕС | 540г |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее
