Камера
Матрица | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Зум | 25 × оптич., 16 × цифровой |
Объектив
Фокусировка | Автоматич., полуавтоматич., ручн. |
Апертура | Макс. F1.6 |
Скорость зумирования | Приблиз. 3.6 с |
Фокусное расстояние | От 4.8 до 120 мм, 25 × оптич. |
Угол обзора | По горизонтали: от 57.6 до 2.5° (Wide-Tele), По вертикали: от 34.4 до 1.4° (Wide-Tele), По диагонали: от 64.5 до 2.9° (Wide-Tele) |
Подсветка
Тип подсветки | ИК-подсветка |
Диапазон дополнительной подсветки | Дальность ИК-подсветки до 100 м |
PTZ
Пропорциональное панорамирование | Есть |
Действия при простое | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование /сканирование кадра / панорамное сканирование |
Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование / перезагрузка / инициализация /вывод на дополнительный экран |
Поворот | 360° |
Наклон | От -15 до +90° (автоповорот) |
Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/c |
Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона |
Память позиции при выключении | Есть |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Видеопроигрыватель
Видеосжатие | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
Область интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
SVC | Main Profile |
ROI | Кодирование H.264 и H.265 |
Аудио
Аудиосжатие | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
Частота дискретизации | 8 кГц/ 16 кГц/ 32 кГц/ 48 кГц |
Фильтр шума окружающей среды | Есть |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (версия 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей, 3 уровня пользователей: администратор, оператор, пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, RTP / RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, журнал проверки безопасности, TLS 1.2, TLS 1.3, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
Клиент | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE11 |
Изображение
Переключатель параметров изображения | Есть |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Переключение режима «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
SNR | более 52 дБ |
Антитуман | Цифровой антитуман |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Маскирование области | 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета и расположение масок области |
Фокус на области | Есть |
Экспозиция области | Есть |
Интерфейсы
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карт Micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ |
Тревога | 1 вход, 1 выход |
Аудио | 1 вход (линейный), макс. амплитуда входного сигнала: от 2 до 2.4 В p-p, входное сопротивление: 1 кОм ± 10 %; 1 выход (линейный), выходное сопротивление: 600 Ом |
Сброс настроек | Есть |
По событию
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, тревожный вход и выход |
Интеллектуальные события | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа / выхода из области, обнаружение оставленного багажа, обнаружение перемещения объекта, детекция звуковых событий |
Привязка тревог | Действия по тревоге: предустановка, патрулирование, запись по тревоге, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP / карту памяти / NAS, т. д. |
Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения
Захват лиц | Одновременная детекция до 5 лиц. Поддержка детекции, захвата, оценки, отбора лиц в движении и вывода наиболее качественного изображения лица |
Защита периметра | Пересечение линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа / выхода из области Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС) |
Основное
Питание | DC 12 В, макс. 18 Вт, включая макс. 1.6 Вт для обогрева и 9 Вт для ИК-подсветки; PoE (802.3 at) |
Рабочие условия | От -40 до +65 °C, влажность 90 % или меньше (без конденсата) |
Защита от запотевания | Есть |
Материал | ADC12 |
Размеры | Ø 165.5 × 290 мм (Ø 6.48 × 11.42″) |
Масса | Приблиз. 2 кг |
Тип объектива
Вариофокальный
Угол обзора по горизонтали(°)
57.6-2.5
Разрешение матрицы
2Мп
Фокусное расстояние объектива
4.8-120 мм
Размер матрицы
1/2.8”
PoE
да
Поворотная(PTZ)
да
Micro SD card
до 256 Gb
Дальность ИК-подсветки
До 100 м
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение