Описание и характеристики
| Технические | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 7000 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 7500 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 6.5/20 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 8.5/24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 789 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 843 |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 29/48 |
| Модель компрессора | ASN86V01VEZE |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 712×276×459 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×310×481 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698×255×190 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764×325×257 |
| Бренд |
Otex |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) |
15-18 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее
