Описание и характеристики
Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 9000 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 9500 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 6,5/22,5 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 8,5/26 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1010 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1062 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 29/48 |
Модель компрессора | ASM103V01UDZE |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 712×276×459 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×310×481 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698×255×190 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764×325×257 |
Бренд |
Otex |
---|---|
Площадь охлаждения (м2) |
20-25 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение