Описание и характеристики
| Технические | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 24000 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 24500 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 13/33 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 16/38 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2190 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1985 |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 38/53 |
| Модель компрессора | C-6RZ146H3DBF |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 853×349×602 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890×385×628 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1010×315×220 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1096×390×297 |
| Бренд |
Otex |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) |
60-65 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее
