Описание и характеристики
| Технические | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 12000 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 12500 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 7.5/25 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 9.5/29 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1352 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1141 |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 37/50 |
| Модель компрессора | ASM140V01VDZE |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 777×290×498 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818×325×520 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777×250×201 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850×320×275 |
| Бренд |
Otex |
|---|---|
| Площадь охлаждения (м2) |
25-32 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее
