Комплект аналоговой видеодомофонии
Состав: вызывная панель VTO1000JM, кронштейн для настенного монтажа, козырек защиты от дождя монитор видеодомофона VTH1020J, блок питания 12В DC
Групповой вызов (До 3 видеомониторов)
Питание вызывной панели - от домофона
Вызывная панель: VTO1000JM
Видеокамера 1,3Мп CMOS, угол обзора:70°
IP66
Домофон: VTH1020J
7" дюймовый TFT, 1024 × 600, аппаратные кнопки
Просмотр CVI-видеокамер
Состав: вызывная панель VTO1000JM, кронштейн для настенного монтажа, козырек защиты от дождя монитор видеодомофона VTH1020J, блок питания 12В DC
Групповой вызов (До 3 видеомониторов)
Питание вызывной панели - от домофона
Вызывная панель: VTO1000JM
Видеокамера 1,3Мп CMOS, угол обзора:70°
IP66
Домофон: VTH1020J
7" дюймовый TFT, 1024 × 600, аппаратные кнопки
Просмотр CVI-видеокамер
| VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кнопки | Механические клавиши клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| камера | 1,3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | По горизонтали: 70 ° Вертикальный: 40 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| инфракрасный | Служба поддержки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио вход | 1 канал до микрофона, расстояние срабатывания 0,5м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | 1 канал на динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор | 1 индикаторная лампа; Зеленый: питание включено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ связи | аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки | Локальная разблокировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид Цвет | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим установки | поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее
