Главная Видеонаблюдение HiWatch IP камеры HiWatch Уличные IP камеры HiWatch Заказ. Видеокамера HiWatch DS-I250L (2.8mm)
Камера
Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл) |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
Поддержка медленного затвора | Есть |
P/N | P/N |
Улучшение изображения | Цифровой WDR |
Объектив
Тип объектива и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 107°, по вертикали: 56°, по диагонали: 127° 4 мм, по горизонтали: 84°, по вертикали: 45°, по диагонали: 99° |
Апертура | F1.0 |
Крепление объектива | M12 |
Тип апертуры | Фиксированная |
Глубина фокуса | 2.8 мм: от 1.7 и до ∞. 4 мм: от 2.1 м до ∞ |
Подсветка
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Подсветка | Белый |
Дальность подсветки белым светом | До 30 м |
Видео
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Сеть
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | ISAPI, SDK |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE8, IE9, IE10, IE11 Локальные службы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение
Переключение «День/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Интерфейсы
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Интеллектуальные функции (традиционный алгоритм)
Основные события | Обнаружение движения, исключения (несанкционированный вход) |
Основное
Метод привязки | Загрузка на FTP, уведомление центра мониторинга, отправка email, запись по тревоге, захват изображения *Примечание: требуется внешнее устройство. |
Язык веб-клиента | Английский |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, изменение пароля по e-mail, подсчет пикселей |
Программный сброс | Перезагрузка при помощи веб-интерфейса и клиентского ПО |
Условия хранения | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 %, PoE: 802.3af, тип 1 класс 3, защита от обратной полярности |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.30 А, макс. 3.6 Вт PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.20 до 0.10 А, макс. 4.5 Вт |
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
Материал | Основная часть: металл; внешний корпус: пластик |
Место установки
Улица
Тип объектива
Фиксированный
Тип камеры
IP
Угол обзора по горизонтали(°)
107
Разрешение матрицы
2Мп
Фокусное расстояние объектива
2.8 мм
Размер матрицы
1/2.8”
PoE
да
Micro SD card
Нет
Дальность ИК-подсветки
-
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение